"저(低) 단가 전력" 공급확대
한전 전기공급약관 개정 시행
교류단상 220V / 교류삼상 380V
약관 변경 전, 저 단가 전역 요금제는 330kW 미만의
사럽방에만 공급가능하였으나 산업통상자원부의
권고에 따라 최대 1,000kW 미만까지 저 단가 전력
요금제를 사용할 수 있도록 확대 되었습니다.
이는 중소 기업의 전기요금 부담을 완화시켜 안정적인
사업기반을 제공하려는 목적입니다.
감전 및 정전 사고가
예방되며, 변압기 유지관리비용도 절감
가능합니다.
변경 근거 | 기본공급약관 시행세척 |
---|---|
전기공급약관 제 23조 제 1항 제 1항에 따라 1,000kW 미만까지 저 단가 전력 요금제로 요금제 변경이 가능하며 공급기준은 세척에서 정하는 바를 따릅니다. |
제 14조 저압 수전 고객에 대한 공급 |
최대수요전력 | 공급방식 및 공급전압 |
---|---|
1,000kW 미만 | 저 단가 전력요금제 변경 가능(220V 및 380V) |
1,000kW 이상 10,000kW 미만 |
저 단가 전력요금제 변경 불가(220V 및 380V) |
이하 표 생략 |
사업개요
선코퍼레이션의 전기료 절감은 산업용 고압 수전설비를 산업용 저압 수전설비로 변경하여 산업용 전기요금을 획기적으로 절감해주는 사업으로,
선코퍼레이션이 사업비용 전액을 선투자하고 사업 후 발생하는 전기요금 절감액으로 사업비용을 회수합니다.
사업방식
신청 고객사에서는 투자비용 "0"원으로 사업진행 가능사업방식 | ESCO 방식 | Energy Service Company |
---|---|---|
(주)선코퍼레이션 | (주)선코페이션이 모든 비용을 부담 | |
신청 고객사 | 초기 투자비용 "0"원 | |
효과 | 약정기간동안(평균 36개월) 상환 후 평생 절감 효과 |
절감효과
"산업용(갑)| 저압" 요금제로 변경되어 전기요금 단가 약 20~30% 인하전기요금제 | 기본요금 (원/kW) |
시간대 | 전력량 요금(원/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
여름철 | 봄가을철 | 겨울철 | ||||
기존 | 산업용(을) 고압A 선택|| | 8,320 | 경부하 | 94.0 | 94.0 | 101.0 |
중간부하 | 146.9 | 116.5 | 147.1 | |||
최대부하 | 229.0 | 147.2 | 204.6 | |||
평균 | 156.6 | 119.2 | 150.9 | |||
변경 | 산업용(갑)| 저압 | 5,550 | 종일 균일가 | 107.7 | 85.9 | 106.0 |
절감율 | 33% | 31% | 28% | 30% |
(2023년 5월 한전 전기요금 기준)
산업용/일반용 전기요금 계산
01. 기본요금
요금 적용 전력(직전 1년 최대 전력) x 8,320원
02. 전력량 요금 (여름철 기준 100,000kwh 사용업체 예시)
- 경부하
- 40,000 x 94.0
- 중간부하
- 30,000 x 146.9
- 최대부하
- 25,000 x 229.0
03. 기후환경요금(x9) + 연료비 조정액(x5) + 전력기반기금(3.7%) + 부가세
위 1, 2, 3을 더한 합산요금 = 한달 전기요금
전기요금 계산방식

전기요금폭탄

전기요금절감 사례
평균절감금액: 47,560,228원/연(162개 업체 평균)업체 | 절감금액 | 지역 | 계약전력/업태 |
---|---|---|---|
(주)에이스OOO아 | 50,229,096 (20.4%) | 경기 김포 | 950KW/필름제조 |
(주)O엠씨 2공장 | 78,773,140 (22.11%) | 경기 안성 | 950KW/소형모터(현대) |
(주)대O피앤O | 65,711,459 (23.6%) | 경기 안성 | 960KW/플라스틱 사출 |
(주)비에스OO | 32,305,456 (19.4%) | 충북 옥천 | 500KW/자동차 부품 |
에이O에O지 | 32,569,656 (20.6%) | 경기 이천 | 600KW/폐목분쇄 |
(주)이O머티리OO | 49,791,888 (20.07%) | 경기 평택 | 750KW/화학용기제조 |
원OO크 | 72,818,524 (23.0%) | 전북 완주 | 920KW/부품제조 |
(주)주O기업 | 24,565,816 (18.6%) | 충북 음성 | 700KW/도장, 제조 |
이앤OO | 31,396,668 (22.4%) | 경기 평택 | 920KW/화학용기 등 제조 |
(주)화성OO | 32,048,522 (19%) | 경기 화성 | 750KW/자동차부품제조 |
(주)현O전O기 | 57,658,296 (21.4%) | 경기 안상 | 900KW/반도체 부품 |
티OO텍 | 36,456,122 (18.0%) | 경기 안산 | 500KW/자동차 부품 |
(주)태OO업 | 32,099,241 (18.6%) | 충남 홍성 | 500KW/사료 |
O화O앤피(주) | 65,572,820 (20.5%) | 경기 광주 | 990KW/플라스틱 제품 |
대O텍O타일 | 52,704,396 (19.2%) | 전북 정읍 | 1,940KW/화학섬유직물 |
세O섬유 | 77,417,448 (21.7%) | 경기 동두천 | 950KW/의복류염색가공 |
(주)아O메O | 58,164,708 (19.4%) | 충남 홍성 | 1,900KW/하수처리업 |
SOK | 32,872,250 (17.8%) | 경기 파주 | 400KW/반도체필름생산 |
O우산업 | 46,789,440 (18.3%) | 경남 양산 | 1,775KW/고무제품제조 |
두O텍(주) | 39,452,112 (17.9%) | 경기 화성 | 500KW/플라스틱용기제조 |
대O주식회사 | 52,452,123 (19.6%) | 충북 단양 | 3,350KW/식료품재조 |
O신O리머 | 60,558,695 (20.1%) | 충남 천안 | 2,000KW/플라스틱제품 |
신O섬유 | 31,034,158 (17.6%) | 전북 익산 | 1,950KW/원단염색가공 |
(주)현O하O텍 | 68,373,178 (21.2%) | 전북 정읍 | 1,950KW/고무플라스틱제품 |
(주)위스O안산 | 32,539,050 (17.9%) | 경기 안산 | 4,650KW/화학제품제조 |
홍O부O이크 | 68,181,893 (21.6%) | 충남 홍성 | 3,500KW/자동차부품 |
(주)이엔O이 | 37,454,258 (22.1%) | 경기 편택 | 600KW/플라스틱특수용기 |
(주)화OO관 | 52,704,396 (19.2%) | 충남 아산 | 900KW/제관업 |
(주)청운OO이크 | 67,120,413 (21.5%) | 충남 홍성 | 950KW/브레이크패드 |
(주)우O기연 | 76,447,230 (19.7%) | 경기 화성 | 900KW/자동차 부품 |
(주)대경OO엠 | 83,699,781 (22.8%) | 전남 광주 | 990KW/자동차 부품 |
대국OO엔티 | 36,500,480 (18.8%) | 부산광역시 | 500KW/사출, 금형 |
(주)이OO | 53,255,560 (18.2%) | 전북 완주 | 900KW/철도 장비제조 |
호OO | 49,852,253 (20.3%) | 경기 양주 | 700KW/냉동식품 |
국OO학 | 33,365,255 (21.2%) | 충남 천안 | 900KW/플라스틱 사출 |
(주)O엠O크 | 38,850,995 (22.6%) | 광주광역시 | 800KW/금형, 사출 |
(주)한O산업 | 34,150,520 (20%) | 제주 | 500KW/돈육 가공 |
(주)한O식O | 37,990,560 (21.9%) | 부산광역시 | 700KW/해산물 가공 |
디피O스 | 21,200,524 (19.8%) | 서울 을지로 | 500KW/인쇄업 |


보도자료


진행과정

한전의 요금체계 및 공급방식의 변경 가능 여부: 수전설비와 공장기계장치, 공장의 배치도 등을 면밀히 검토
해당업체에 맞는 최적의 플랜(상황별로 정확히 맞춰서 진행) 제공